ГЛАВНАЯОБЪЯВЛЕНИЯПРИКАЗЫУСЛУГИТАРИФЫНОРМАТИВНЫЕ АКТЫОТЧЁТЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫРАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИПЛАН РАБОТПРЕССА ПУБЛИКАЦИИИнформация по должникамДОГОВОРАНАРУШЕНИЯПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХГалерея изображений
ООО "УК Козельского района"
УСТАВ
Раскрытие информации 2023 год
Форма раскрытия информации 2.1-2.8 2022 год
Формы раскрытия информации 2.1-2.8 2021 год
Формы раскрытия информации 2.1-2.8 2020 год
Формы раскрытия информации 2.1-2.8 согласно Приказу Минстроя № 882пр от 22.12.2014
Формы раскрытия информации 1.1 - 1.5 согласно приказу Минстроя 882 пр от 22.12.2014 г. 2020 год
ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА МКД
Протокол общего собрания
Перечень домов с которыми прекращены договора
ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ
Административная ответственность за нарушение в сфере управления многоквартирными домами
Договора управления
Список переселенных ГП Козельск 2018
Перечень домов с которыми прекращены договора

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей компанией были расторгнуты в 2021 году.

1 Большая Советская д.078 89,00 непосредственный способ управления 01.08.2017
2 Колхозная, д.033 135,90 непосредственный способ управления 01.06.2021
3 Комсомольская д.038 104,50 непосредственный способ управления 01.09.2018
4 Комсомольская д.039 107,50 непосредственный способ управления 01.05.2018
5 Кутузова, 010 62,00 непосредственный способ управления 09.02.2017
6 Лесная д.023 71,20 непосредственный способ управления 01.05.2018
7 Лесная, д.030 112,60 непосредственный способ управления 09.02.2017
8 Ломоносова, д.008 115,60 непосредственный способ управления 01.08.2018
9 Матросова, д.012 145,70 непосредственный способ управления 01.06.2016
10 Матросова, д.015 147,80 непосредственный способ управления 01.06.2016
11 Мира, д.026 132,00 непосредственный способ управления 01.03.2021
12 Набережная, д.006 125,50 непосредственный способ управления 01.02.2017
13 Сенина, 32 99,80 непосредственный способ управления 01.01.2020
14 Софьи Панковой д.39а 179,00 непосредственный способ управления 09.02.2017
15 Софьи Панковой, д.069 55,41 непосредственный способ управления 01.02.2016
16 Софьи Панковой, д.072 85,10 непосредственный способ управления 01.03.2021
17 Софьи Панковой, д.075 109,60 непосредственный способ управления 01.06.2016
18 Суворова д.041 101,5 непосредственный способ управления 01.10.2021
19 Чехова, д.012 282,90 непосредственный способ управления 01.06.2016
20 Чкалова д.008 75,80 непосредственный способ управления 01.03.2019
21 Чкалова д.015 101,40 непосредственный способ управления 01.09.2017
22 Чкалова д.039 267,80 непосредственный способ управления 01.08.2020
23 Чкалова, д.067а 134,30 непосредственный способ управления 01.10.2016
24 Чкалова, д.069б 52,00 непосредственный способ управления 09.02.2017
25 Чкалова, д.086 128,70 непосредственный способ управления 01.03.2021
26 Яблочный, д.006 167,50 непосредственный способ управления 09.02.2017
27 Ягодный пер. д.007 63,80 судебное решение/жилой дом 09.02.2018
28 Ягодный пер. д.009 128,70 судебное решение/жилой дом 09.02.2018
29 Ягодный пер. д.012 130,20 судебное решение/жилой дом 16.01.2018
30 Ягодный пер. д.013 167,80 судебное решение/жилой дом 01.09.2018
  Итого: 3680,61    
31 Заречная д.2 45,50 непосредственный способ управления 01.05.2017
32 Заречная д.11 68,60 непосредственный способ управления 01.05.2017
33 Заречная д.15 36,90 непосредственный способ управления 01.05.2017
34 Заречная д.17 55,80 непосредственный способ управления 01.09.2016
35 Зеленая, д.38 129,40   01.06.2018
36 Куйбышева д.4 152,50 непосредственный способ управления 01.01.2016
37 Школьная д.7 43,60 непосредственный способ управления 01.05.2017
38 Школьная д.8 29,70 непосредственный способ управления 01.03.2016
  Итого: 562,00    
1 Дзержинского д.007 30,30 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
2 Казарма  327 км. д.000 89,50 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
3 Ленина д.027 70,30 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
4 Лесная д.035 60,30 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
5 Матросова д.014 40,50 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
6 Победы д.031 48,50 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
7 Северная д.001 69,90 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
8 Сенина д.016 29,10 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
9 Сенина д.018 21,30 открытый конкурс по отбору УО 09.02.2018
  Итого: 459,70    
         
  Всего: 4702,31   47
      БЕЗ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

дата начала управления

дата окончания управления

основание окончания управления

1

г.Козельск пер.Белевский д.11

с 27.11.2011

с 14.01.2014

Распоряжение главы администрации ГП "Город Козельск" №2 от 14.01.2014 г.

2

г.Козельск ул.Гагарина д.1 "а"

с 01.06.2011

с 13.02.2014

Приказ ОО "УК Козельского района" № 54 от 17.03.2014

3

г.Козельск ул.Заводская д.15

с 01.06.2011

с 26.09.2014

Распоряжение главы администрации ГП "Город Козельск" №165 от 26.08.2014 г.

4

п. Ст.Завод ул. Заречная д.13

с 01.01.2011

с 24.12.2014 г

Распоряжение главы администрации МР "Козельский район" №561-р от 24.12.2014г.

5

п. Ст.Завод ул. Заречная д.5

с 01.01.2011

с 18.07.2014 г

Распоряжение главы администрации МР "Козельский район" № 283-р от 18.07.2014г.

 

 






Cоздание сайта: SAMOMU.RU

ГЛАВНАЯ|ОБЪЯВЛЕНИЯ|ПРИКАЗЫ|УСЛУГИ|ТАРИФЫ|НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ|ОТЧЁТЫ|ДОКУМЕНТЫ|КОНТАКТЫ|РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ|ПЛАН РАБОТ|ПРЕССА ПУБЛИКАЦИИ|Информация по должникам|ДОГОВОРА|НАРУШЕНИЯ|ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ|Галерея изображений